Модель | Производительность м.куб./час | Размеры LxBxH, мм | Масса, кг | Потребляемая мощность, кВт |
---|---|---|---|---|
УЖ 2Ц | 2 | 930 х 600 х 600 | 90 | - |
УЖ 4П | 4 | 1800 х 1700 х 1200 | 590 | - |
УЖ 5Н | 5 | 2500 х 1670 х 2030 | 1100 | 0.12 |
УЖ 7П | 7 | 3200 х 1560 х 1520 | 910 | - |
УЖ 15Н | 15 | 3440 х 2300 х 2400 | 1900 | 0.18 |
УЖ 20Н | 20 | 6090 х 2100 х 2370 | 2800 | 1 |
УЖ 20П | 20 | 6514 х 2520 х 2915 | 4700 | 6.25 |
УЖ 100Н | 100 | 8500 х 2050 х 2370 | 3200 | 1 |
УЖ 100П | 100 | 8900 х 2520 х 2915 | 6700 | 6.25 |
Отстойник-жироуловитель предназначен для улавливания и удаления неэмульгированных жиров, масел и взвешенных веществ из сточных вод. Сток по канализационным сетям направляется в отстойник-жироуловитель, где освобождается от основной массы неэмульгированных жиров и масел. Шлам периодически удаляется и выводится на утилизацию.
Принцип действия жироотделителя основан на эффекте отделения жиров при смене направления потока воды. Легкие фракции всплывают на поверхность. Тяжелые- оседают при прохождении тонкослойного отстойника и сползают в осадочную зону.